- Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.
La situation bancale mise en place sur la mort du docteur Sara Tancredi, permettait suivant le choix de l'actrice (Sarah Wayne Callies), de faire revenir ou non le personnage qu'elle jouait. L'actrice ayant fait le choix de revenir dans la série, la tête qu'avait trouvé Lincoln dans la boîte à la fin de l'épisode 3 de la saison 3 n'était pas celle de Sara.[39]
Le début du tournage de la saison 4 de Prison Break a débuté le 20 mai 2008. Les deux premiers épisodes de la saison ont été diffusés le lundi 1er septembre 2008 sur la chaîne Fox Broadcasting Network.
Malgré l'engouement des téléspectateurs et les Pubs diffusées pour le premier épisode de 2h de la saison 4, cette quatrième saison n'arrive toujours pas à décoller après 5 épisodes et les audiences aux USA sont plus que moyennes.
Avec des Audiences en baisse par rapports a celle de la précédente saison précédente ,
À droite de chaque diffusion vous trouverez 3 chiffres représentant :
- En rouge : Le nombre de téléspectateurs (en millions)
- En vert : Le taux d'audience sur les 18-49 ans
- En bleu : La part de marché sur les 18-49 ans
06/10/2008 21h00 | 4×7 Five The Hard Way | 5.43 M / 2.2 % / 5.0 % | |
29/09/2008 21h00 | 4×6 Blow Out | 5.25 M / 2.0 % / 5.0 % | |
22/09/2008 21h00 | 4×5 Safe and Sound | 5.93 M / 2.5 % / 6.0 % | |
15/09/2008 21h00 | 4×4 Eagles and Angels | 5.89 M / 2.5 % / 6.0 % | |
08/09/2008 21h00 | 4×3 Shut down | 6.48 M / 2.6 % / 6.0 % | |
01/09/2008 21h00 | 4×2 Breaking and Entering | 6.48 M / 2.6 % / 7.0 % | |
01/09/2008 20h00 | 4×1 Scylla | 6.48 M / 2.6 % / 7.0 % | |
18/02/2008 20h00 | 3×13 Vengeance | 7.40 M / 3.1 % / 8.0 % | |
11/02/2008 20h00 | 3×12 Contre vents et marées | 7.88 M / 3.3 % / 9.0 % | |
04/02/2008 20h00 | 3×11 30 secondes | 7.43 M / 0.0 % / 0.0 % | |
21/01/2008 20h00 | 3×10 Régner ou mourir | 7.83 M / 3.1 % / 6.0 % | |
14/01/2008 20h00 | 3×9 Contre-pouvoir | 7.86 M / 3.4 % / 8.0 % | |
12/11/2007 20h00 | 3×8 Plus dure sera la chute | 7.18 M / 3.1 % / 8.0 % | |
05/11/2007 21h00 | 3×7 Oeil pour oeil | 8.00 M / 3.4 % / 8.0 % | |
05/11/2007 20h00 | 3×6 Le dernier combat | 7.69 M / 3.3 % / 8.0 % | |
22/10/2007 20h00 | 3×5 Interférence | 7.44 M / 3.0 % / 8.0 % | |
08/10/2007 20h00 | 3×4 Chacun pour soi | 7.35 M / 3.0 % / 8.0 % | |
01/10/2007 20h00 | 3×3 Le chat et la souris | 7.29 M / 3.1 % / 8.0 % | |
24/09/2007 20h00 | 3×2 L’eau et le feu | 7.41 M / 4.7 % / 7.0 % | |
17/09/2007 20h00 | 3×1 Survivre | 7.51 M / 3.2 % / 0.0 % | |
02/04/2007 20h00 | 2×22 Sona | 8.12 M / 3.4 % / 10.0 % | |
26/03/2007 20h00 | 2×21 L’appât du gain | 8.24 M / 3.3 % / 9.0 % | |
19/03/2007 20h00 | 2×20 Panama | 8.40 M / 3.5 % / 9.0 % | |
05/03/2007 20h00 | 2×19 Le chantage | 9.72 M / 3.9 % / 11.0 % | |
26/02/2007 20h00 | 2×18 Dernière chance | 9.42 M / 3.9 % / 10.0 % | |
19/02/2007 20h00 | 2×17 Le pêché originel | 9.55 M / 3.9 % / 10.0 % | |
05/02/2007 20h00 | 2×16 La fin du voyage | 10.12 M / 4.1 % / 10.0 % | |
29/01/2007 20h00 | 2×15 Entre les lignes | 9.90 M / 4.1 % / 11.0 % | |
22/01/2007 20h00 | 2×14 Un simple inconnu | 9.86 M / 4.2 % / 10.0 % | |
25/09/2006 20h00 | 2×6 L'étau se resserre | 8.30 M / 3.4 % / 9.0 % | |
18/09/2006 20h00 | 2×5 Plan 1213 | 9.50 M / 3.9 % / 11.0 % | |
28/08/2006 20h00 | 2×2 Otis | 10.00 M / 0.0 % / 0.0 % | |
21/08/2006 20h00 | 2×1 Chasse à l'homme | 11.00 M / 0.0 % / 0.0 % | |
15/05/2006 20h00 | 1×22 Les fugitifs | 9.90 M / 0.0 % / 0.0 % | |
29/08/2005 21h00 | 1×2 Allen | 10.50 M / 0.0 % / 0.0 % | |
29/08/2005 20h00 | 1×1 La grande évasion | 10.50 M / 0.0 % / 0.0 % |
Bien que je trouve que les audience reste convenable , la chute commence ,il serait temps que la série se relève pour éviter la fin prématurée de la série !.
Article tirer de :
http://www.serieslive.com/fiche_serie-audiences-566-prison-break.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_Break
Et modeler pour le blog
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire